必威BETWAY官网关于2023级学生转专业拟录取名单
发布时间:2023-12-26 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:
序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 现所在学院(系) | 现所在专业 | 申请转入专业 | 学院意见 |
1 | 冯朝焱 | 202308405300 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
2 | 陈辉 | 202302409161 | 女 | 材料学部 | 材料类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
3 | 鲁浩 | 202323411060 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
4 | 尤祉依 | 202308406030 | 女 | 城市建设学院 | 建筑类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
5 | 薛理政 | 202314412150 | 男 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
6 | 付金城 | 202308405167 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
7 | 张俊峰 | 202305404300 | 男 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 测控技术与仪器 | 拟录取 |
8 | 邵屹 | 202306116013 | 男 | 法学与经济学院 | 行政管理 | 工业工程 | 拟录取 |
9 | 崔宸玮 | 202354541026 | 男 | 医学部 | 卫生检验与检疫 | 机械电子工程 | 拟录取 |
10 | 汪博炜 | 202308405133 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
11 | 钟坤邑 | 202322410209 | 女 | 化学与化工学院 | 化工与制药类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
12 | 邱文康 | 202302409231 | 男 | 材料学部 | 材料类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
13 | 夏璟文 | 202308406028 | 男 | 城市建设学院 | 建筑类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
14 | 余泽玛 | 202305404254 | 女 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
15 | 郭天 | 202308406036 | 男 | 城市建设学院 | 建筑类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
16 | 陈锦康 | 202305403047 | 男 | 管理学院(恒大管理学院) | 管理科学与工程类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
17 | 熊海龙 | 202302409211 | 男 | 材料学部 | 材料类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
18 | 代振洋 | 202302409354 | 男 | 材料学部 | 材料类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
19 | 宋翔明 | 202314117031 | 男 | 外国语学院 | 德语 | 机械电子工程 | 拟录取 |
20 | 张亮 | 202308405154 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
21 | 刘鉴文 | 202307119070 | 男 | 理学院 | 信息与计算科学 | 机械电子工程 | 拟录取 |
22 | 徐博 | 202308405259 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
23 | 潘南 | 202301417002 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
24 | 陈子洪 | 202309162025 | 男 | 医学部 | 护理学 | 机械电子工程 | 拟录取 |
25 | 付孔臣 | 202305404312 | 男 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
26 | 倪梓昊 | 202308405077 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
27 | 刘聪 | 202308405074 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
28 | 刘鑫 | 202305404165 | 男 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械电子工程 | 拟录取 |
29 | 王欣瑶 | 202305404217 | 女 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械工程 | 拟录取 |
30 | 刘浩祺 | 202305404342 | 男 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械工程 | 拟录取 |
31 | 梁凯哲 | 202301417158 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 机械工程 | 拟录取 |
32 | 李馨怡 | 202323411222 | 女 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) | 机械工程 | 拟录取 |
33 | 郭大志 | 202301417024 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 机械工程 | 拟录取 |
34 | 彭晶菁 | 202305404044 | 女 | 管理学院(恒大管理学院) | 工商管理类 | 机械工程 | 拟录取 |
35 | 刘霄鹏 | 202301417172 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 机械工程 | 拟录取 |
36 | 王睿 | 202308405205 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 机械工程 | 拟录取 |
37 | 尹航 | 202301144074 | 男 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 机械工程 | 拟录取 |
38 | 谭志鸿 | 202306116001 | 男 | 法学与经济学院 | 行政管理 | 机械工程 | 拟录取 |
39 | 黄盈润 | 202308406005 | 男 | 城市建设学院 | 建筑类 | 机械工程 | 拟录取 |
40 | 陈望 | 202308406034 | 男 | 城市建设学院 | 建筑类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
41 | 陈紫文 | 202323411005 | 女 | 汽车与交通工程学院 | 机械类(汽车) | 智能制造工程 | 拟录取 |
42 | 何文帅 | 202306414119 | 男 | 法学与经济学院 | 经济与贸易类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
43 | 赵琦轩 | 202323180044 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 智能制造工程 | 拟录取 |
44 | 董伟伟 | 202306116012 | 男 | 法学与经济学院 | 行政管理 | 智能制造工程 | 拟录取 |
45 | 王思童 | 202323180045 | 男 | 汽车与交通工程学院 | 交通工程 | 智能制造工程 | 拟录取 |
46 | 刘欣雪 | 202308405075 | 女 | 城市建设学院 | 土木类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
47 | 安泰然 | 202306414050 | 女 | 法学与经济学院 | 经济与贸易类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
48 | 汪佑宸 | 202308405135 | 男 | 城市建设学院 | 土木类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
49 | 吴京平 | 202301417083 | 男 | 资源与环境工程学院 | 矿业类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
50 | 王科 | 202301144040 | 男 | 资源与环境工程学院 | 环境工程 | 智能制造工程 | 拟录取 |
51 | 田小馨 | 202314412013 | 女 | 外国语学院 | 外国语言文学类 | 智能制造工程 | 拟录取 |
下一条:必威BETWAY官网关于2023级学生转专业考核方案
【关闭】