必威BETWAY官网近五年教学改革研究项目名单
发布时间:2024-02-14 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:
编号 | 单位 | 项目名称 | 负责人 | 级别 |
2020Z001 | 必威BETWAY官网 | 机械类专业多样化人才培养模式探索与实践 | 王兴东 | 省级 |
2020Z011 | 必威BETWAY官网 | 面向钢铁行业的智能制造工程专业人才培养模式研究 | 朱锟鹏 | 省级 |
2020X042 | 必威BETWAY官网 | “校企共赢,学工一体”的实践教学培养模式研究 | 刘昌明 | 校级 |
2020X043 | 必威BETWAY官网 | 基于成果导向的制图课程试卷自动生成系统研 | 郑飞龙 | 校级 |
2021Z006 | 必威BETWAY官网 | 智能制造背景下工业工程专业人才培养体系研究 | 张旭刚 | 省级 |
2021Z019 | 必威BETWAY官网 | 测控技术与仪器专业创新创业课程体系改革与实践平台建设 | 杨丹 | 省级 |
2021X023 | 必威BETWAY官网 | 机电专业液压控制方向核心课程虚拟仿真综合实验平台构建 | 许仁波 | 校级 |
2021X024 | 必威BETWAY官网 | 以工程图学为例——基于混合式教学平台的教学目标达成效率的思考与实践 | 陆长胜 | 校级 |
2021X025 | 必威BETWAY官网 | 基于创新工场的新工科大学生学科核心能力培养的探索与实践 | 李婵娟 | 校级 |
2021X063 | 必威BETWAY官网 | 增材制造设计及智能制造 | 朱锟鹏 | 校级 |
2022213 | 必威BETWAY官网 | “立体化、全过程”液压传动课程思政教学创新与实践 | 雷斌 | 省级 |
2022216 | 必威BETWAY官网 | 面向智能制造产业需求的测控技术与仪器专业人才培养的改革与实践研究 | 李公法 | 省级 |
2022X011 | 必威BETWAY官网 | 基于学情评价的工程流体力学双语教学改革与实践 | 卢艳 | 校级 |
2022X032 | 必威BETWAY官网 | 新工科背景下工程光学课程改革与思政建设研究 | 许爽 | 校级 |
2022X033 | 必威BETWAY官网 | 真实项目驱动,多元过程评价”的中澳合作机械设计模块教学改革与实践 | 孙伟 | 校级 |
2022X034 | 必威BETWAY官网 | 《增材制造工程》微专业研学研用模式探索研究 | 林昕 | 校级 |
2024233 | 必威BETWAY官网 | 面向教育“新基建”的《工程热力学》课程体系改革与教材建设创新实践 | 刘昌明 | 省级 |
2023z009 | 必威BETWAY官网 | 数智时代背景下机械工程专业知识图 谱构建与应用研究 | 李贵 | 校重点 |
2023X023 | 必威BETWAY官网 | 科教融合赋能《现代设计方法》课程改革的本科生创新能力培养模式研究 | 袁锐 | 校级 |
2023X024 | 必威BETWAY官网 | 数据驱动-材料促发产品创新设计能力培养模式研究 | 阮金华 | 校级 |
2023X025 | 必威BETWAY官网 | 新工科背景下案例兴趣驱动的机械制造课程学习模式改革与实践 | 肖明 | 校级 |
下一条:必威BETWAY官网已上线慕课名单
【关闭】