必威BETWAY官网2017年硕士研究生复试结果公示

发布时间:2017-03-28 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:

必威BETWAY官网2017年硕士研究生复试结果公示
    经过2017年研究生入学考试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为 3月28日-3 月31日。如有异议,请拨打学院办公室电话 68862252。
序号 考生编号 姓名 复试成绩(百分制) 初试成绩(百分制) 录取    总成绩 是否
拟录取
拟录取专业 拟录取类型 拟录取学习方式 备注
1 104887210000019 潘兵奇 90.5 61.8 73.28 机械工程 学术型 全日制 夏令营
2 104887210000030 张启项 86.58 55.4 67.87 机械工程 学术型 全日制 夏令营
3 104887210000041 李成程 86.82 79.2 82.25 机械工程 学术型 全日制  
4 104887210000044 薛超 82.58 76.8 79.11 机械工程 学术型 全日制  
5 104887210001540 王江波 81.2 74.8 77.36 机械工程 学术型 全日制  
6 104887210000021 宋彪 80.72 72.8 75.97 机械工程 学术型 全日制  
7 104887210000028 余明超 81.6 72.2 75.96 机械工程 学术型 全日制  
8 104887210000049 梁中凯 82.68 71.2 75.79 机械工程 学术型 全日制  
9 104887210001882 李天航 79.18 73.2 75.59 机械工程 学术型 全日制  
10 104887210000029 彭宏 76.62 73.8 74.93 机械工程 学术型 全日制  
11 104887210000023 陈斯雯 81.42 70.4 74.81 机械工程 学术型 全日制  
12 104887210002444 徐子晗 82.6 69 74.44 机械工程 学术型 全日制  
13 104887210001823 陈君文 81.2 69.6 74.24 机械工程 学术型 全日制  
14 104887210000026 王明石 77.02 70.4 73.05 机械工程 学术型 全日制  
15 104887210001570 何龙飞 84.88 64.8 72.83 机械工程 学术型 全日制  
16 104887210000035 陈亚琦 82.92 64.2 71.69 机械工程 学术型 全日制  
17 104887210000027 董家顺 72.1 71.2 71.56 机械工程 学术型 全日制  
18 104887210001705 张虎 70.18 70.8 70.55 机械工程 学术型 全日制  
19 104887210000033 吕斯特 69.08 69.6 69.39 机械工程 学术型 全日制  
20 104887210000036 陈传雨 67.18 70.6 69.23 机械工程 学术型 全日制  
21 104887210000094 谢天 69.52 68.8 69.09 机械工程 学术型 全日制  
22 104887210001960 谢敏超 85.02 58.4 69.05 机械工程 学术型 全日制  
23 104887210001998 潘孝越 77.7 62.8 68.76 机械工程 学术型 全日制  
24 104887210001868 王博博 74.22 64 68.09 机械工程 学术型 全日制  
25 104887210001733 朱慧贤 70.7 65.8 67.76 机械工程 学术型 全日制  
26 104887210000016 丁显忠 77.5 61.2 67.72 机械工程 学术型 全日制  
27 104887210000037 谢奥 69.02 66.2 67.33 机械工程 学术型 全日制  
28 104887210001550 李山山 71.92 63.6 66.93 机械工程 学术型 全日制  
29 104887210000057 崔宇 69.42 65.2 66.89 机械工程 学术型 全日制  
30 104887210000050 余胜 73.1 62.6 66.80 机械工程 学术型 全日制  
31 104887210001908 张晨阳 72.3 61.8 66.00 机械工程 学术型 全日制  
32 104887210000056 黄文种 81.78 55.4 65.95 机械工程 学术型 全日制  
33 104887210001761 黄圆圆 75.28 59.2 65.63 机械工程 学术型 全日制  
34 104887210000055 张鸿儒 70.18 62.4 65.51 机械工程 学术型 全日制  
35 104887210002428 徐文侠 75.2 58.4 65.12 机械工程 学术型 全日制  
36 104887210002434 谭冲 72.48 60.2 65.11 机械工程 学术型 全日制  
37 104887210000048 孙欢 68.38 62.8 65.03 机械工程 学术型 全日制  
38 104887210001579 陈冠军 68.72 62.4 64.93 机械工程 学术型 全日制  
39 104887210002436 周琳 76.22 56.6 64.45 机械工程 学术型 全日制  
40 104887210001951 吴恒 75.32 56.8 64.21 机械工程 学术型 全日制  
41 104887210000034 刘凯乐 69.2 59.8 63.56 机械工程 学术型 全日制  
42 104887210001943 谭俊杰 68.68 59.2 62.99 机械工程 学术型 全日制  
43 104887210000043 李超 57.18 57.6 57.43 机械工程 学术型 全日制  
44 104887210002060 谢芹 0 54 32.40 机械工程 学术型 全日制  
45 104887210000040 杨博 0 53.6 32.16 机械工程 学术型 全日制  
46 102877210507516 邱鹤 87.98 75.4 80.43 机械工程 学术型 全日制 优质生源
47 102877210507517 阮军 86.58 73.8 78.91 机械工程 学术型 全日制 优质生源
48 104977311334845 周双林 84.02 70.4 75.85 机械工程 学术型 全日制 优质生源
49  106997142125500 张昌 81.6 69.4 74.28 机械工程 学术型 全日制 优质生源
50 102807210000376 邱邓焓 82.42 63 70.77 机械工程 学术型 全日制 优质生源
51  104977400338575 曾科 57.9 57 57.36 机械工程 学术型 全日制 优质生源
1 104887210000862 王威 89.83 88 88.73 工业工程 专业学位 全日制 夏令营
2 104887210000863 王姣姣 93 69.6 78.96 工业工程 专业学位 全日制 夏令营
3 104887210000832 袁依文 91.67 81.8 85.75 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
4 104887210000821 任利胜 88.25 75.2 80.42 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
5 104887210000736 杨朋 90.5 74.2 80.72 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
6 104887210000722 王华宇 89.33 72.8 79.41 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
7 104887210000740 胡佳兵 84.25 75.6 79.06 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
8 104887210000775 黄剑 88.25 71 77.90 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
9 104887210000741 熊陈志 87.75 70.8 77.58 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
10 104887210000789 王随阳 89 69.2 77.12 机械工程 专业学位 全日制 夏令营
11 104887210000866 赵阳 79.12 76.8 77.73 工业工程 专业学位 全日制  
12 104887210002270 文喆皓 86.9 70.2 76.88 工业工程 专业学位 全日制  
13 104887210000864 王曙凭 72 76.8 74.88 工业工程 专业学位 全日制  
14 104887210000861 雷成名 79.5 68 72.60 工业工程 专业学位 全日制  
15 104887210002143 张秦玮 80.3 66.2 71.84 工业工程 专业学位 全日制  
16 104887210002229 王三平 68.2 65.8 66.76 工业工程 专业学位 全日制  
17 104887210000762 施鹏程 90.52 82 85.41 机械工程 专业学位 全日制  
18 104887210000724 余晨阳 84.18 81.8 82.75 机械工程 专业学位 全日制  
19 104887210000763 石维 84.4 80 81.76 机械工程 专业学位 全日制  
20 104887210000801 蔡嘉洪 81.88 79.6 80.51 机械工程 专业学位 全日制  
21 104887210002257 向超 86.6 76.4 80.48 机械工程 专业学位 全日制  
22 104887210000849 胡安 74.72 84.2 80.41 机械工程 专业学位 全日制  
23 104887210000818 刘启浪 74.64 84.2 80.38 机械工程 专业学位 全日制  
24 104887210001692 吴浩 77.6 80.4 79.28 机械工程 专业学位 全日制  
25 104887210000782 卢小凯 78.4 79 78.76 机械工程 专业学位 全日制  
26 104887210002022 汪红梅 83.12 75.6 78.61 机械工程 专业学位 全日制  
27 104887210000860 王昌健 79.88 76.8 78.03 机械工程 专业学位 全日制  
28 104887210000778 何隽飞 75.48 79.6 77.95 机械工程 专业学位 全日制  
29 104887210001711 吴攀峰 83.4 74.2 77.88 机械工程 专业学位 全日制  
30 104887210000836 柳鹏 80.8 75.8 77.80 机械工程 专业学位 全日制  
31 104887210001700 崔赛赛 85.48 72.4 77.63 机械工程 专业学位 全日制  
32 104887210002018 马毓博 68.92 83.2 77.49 机械工程 专业学位 全日制  
33 104887210000774 甘霖 86 71.8 77.48 机械工程 专业学位 全日制  
34 104887210000750 吴健 73.4 80 77.36 机械工程 专业学位 全日制  
35 104887210000843 柳子豪 83.2 73.2 77.20 机械工程 专业学位 全日制  
36 104887210001763 梁柱 75.44 77.4 76.62 机械工程 专业学位 全日制  
37 104887210001714 张智 71.4 80 76.56 机械工程 专业学位 全日制  
38 104887210000734 曾怡 73.8 78.2 76.44 机械工程 专业学位 全日制  
39 104887210000754 敖秀奕 79.84 73.2 75.86 机械工程 专业学位 全日制  
40 104887210002141 王汝成 73.8 77.2 75.84 机械工程 专业学位 全日制  
41 104887210000980 邹遇 89.52 66.6 75.77 机械工程 专业学位 全日制  
42 104887210002190 李毅轩 77.6 73.4 75.08 机械工程 专业学位 全日制  
43 104887210002019 刘伟 73.2 76.2 75.00 机械工程 专业学位 全日制  
44 104887210000858 代梦伟 78.24 72.8 74.98 机械工程 专业学位 全日制  
45 104887210000721 刘朋青 79.42 71.8 74.85 机械工程 专业学位 全日制  
46 104887210001730 黄林祥 71.4 77 74.76 机械工程 专业学位 全日制  
47 104887210000723 吴犇 76.38 73.6 74.71 机械工程 专业学位 全日制  
48 104887210001762 孙贞贞 81.52 70 74.61 机械工程 专业学位 全日制  
49 104887210000773 李朝朝 80.32 70.6 74.49 机械工程 专业学位 全日制  
50 104887210002189 王圣 78.52 71.8 74.49 机械工程 专业学位 全日制  
51 104887210002017 王迪 72.92 75 74.17 机械工程 专业学位 全日制  
52 104887210000726 张翼翔 89.58 63.8 74.11 机械工程 专业学位 全日制  
53 104887210000770 田聪 78.4 71 73.96 机械工程 专业学位 全日制  
54 104887210000850 袁邦盛 82.52 68 73.81 机械工程 专业学位 全日制  
55 104887210000752 蔡志宏 77 71.6 73.76 机械工程 专业学位 全日制  
56 104887210002123 李小娟 74.12 73.2 73.57 机械工程 专业学位 全日制  
57 104887210000820 廖虎 71.12 75 73.45 机械工程 专业学位 全日制  
58 104887210000776 时朵 72 74.4 73.44 机械工程 专业学位 全日制  
59 104887210000796 曹昆仑 67.48 77.4 73.43 机械工程 专业学位 全日制  
60 104887210000787 叶凡 72.92 72.6 72.73 机械工程 专业学位 全日制  
61 104887210000784 王威 76.4 70 72.56 机械工程 专业学位 全日制  
62 104887210000733 鲁畅 80.54 67 72.42 机械工程 专业学位 全日制  
63 104887210000780 刘瑶 73 72 72.40 机械工程 专业学位 全日制  
64 104887210000779 胡江山 72.08 72.6 72.39 机械工程 专业学位 全日制  
65 104887210000794 魏志鹏 80.2 67 72.28 机械工程 专业学位 全日制  
66 104887210002188 付争伟 76.04 69.6 72.18 机械工程 专业学位 全日制 湖北理工学院
67 104887210000833 李双 76.92 69 72.17 机械工程 专业学位 全日制  
68 104887210000781 何星 80.72 66.4 72.13 机械工程 专业学位 全日制  
69 104887210000807 李翠巧 80 66.8 72.08 机械工程 专业学位 全日制  
70 104887210000831 黎浩 71.8 71.4 71.56 机械工程 专业学位 全日制  
71 104887210000795 霍玉峰 66.88 74.4 71.39 机械工程 专业学位 全日制  
72 104887210000772 蔡森 71.6 71 71.24 机械工程 专业学位 全日制  
73 104887210000817 宋烨空 75.2 68.6 71.24 机械工程 专业学位 全日制  
74 104887210001841 吴响 74.64 68.8 71.14 机械工程 专业学位 全日制  
75 104887210000845 夏良杰 73.12 69.8 71.13 机械工程 专业学位 全日制 湖北文理学院
76 104887210000751 杨洋 71.28 71 71.11 机械工程 专业学位 全日制 湖北工程学院
77 104887210000793 罗宝林 70.12 71.6 71.01 机械工程 专业学位 全日制 湖北工程学院
78 104887210000837 李炜龙 75.32 67.8 70.81 机械工程 专业学位 全日制 湖北理工学院
79 104887210000771 彭煜 69.2 70.6 70.04 机械工程 专业学位 全日制 武昌首义学院
80 104887210000852 苏鸣 75 66.6 69.96 机械工程 专业学位 全日制 武昌首义学院
81 104887210001004 孟欣 80.12 62.8 69.73 机械工程 专业学位 全日制 湖北文理学院
82 104887210000803 刘金文 71.08 68.6 69.59 机械工程 专业学位 全日制 湖北文理学院
83 104887210000765 李梦珑 70.68 68.8 69.55 机械工程 专业学位 全日制 湖北理工学院
84 104887210002430 彭明君 79.2 62.8 69.36 机械工程 专业学位 全日制 湖北文理学院
85 104887210000814 成明 74.2 65.4 68.92 机械工程 专业学位 全日制 湖北理工学院
86 104887210000828 贺星宇 76.32 63.4 68.57 机械工程 专业学位 全日制 湖北文理学院
87 104887210001694 张博 73.88 64.4 68.19 机械工程 专业学位 全日制  
88 104887210002491 冯鑫 80 59 67.40 机械工程 专业学位 全日制  
89 104887210000769 刘天琦 70.72 64 66.69 机械工程 专业学位 全日制  
90 104887210000856 徐壮 76.92 59.8 66.65 机械工程 专业学位 全日制  
91 104887210002124 邱泉 72.24 62.8 66.58 机械工程 专业学位 全日制  
92 104887210001758 谭浩 69.52 62.6 65.37 机械工程 专业学位 全日制  
93 104887210000848 彭一帆 74.12 58.2 64.57 机械工程 专业学位 全日制  
94 104887210001904 黎世豪 71.12 58.2 63.37 机械工程 专业学位 全日制  
95 104887210000727 李斯湖 69.4 57.4 62.20 机械工程 专业学位 全日制  
96 104887210001863 丁慧珂 68.92 56.8 61.65 机械工程 专业学位 全日制  
97 104887210002121 高翔 68.8 56.8 61.60 机械工程 专业学位 全日制  
98 104887210000743 姚潇 66.32 58.4 61.57 机械工程 专业学位 全日制  
99 104887210002020 刘聪 66.92 56.6 60.73 机械工程 专业学位 全日制  
100 104887210001023 黄立江 61.48 56 58.19 机械工程 专业学位 全日制  
101 104887210000728 陈阳 54 59.8 57.48 机械工程 专业学位 全日制  
102 104887210000797 尹超 41.88 56 50.35 机械工程 专业学位 全日制  
103 104887210000802 王定坤 0 69.4 41.64 机械工程 专业学位 全日制  
104 104887210001846 张超杰 0 60.2 36.12 机械工程 专业学位 全日制  
105 104887210000749 张君 0 59.8 35.88 机械工程 专业学位 全日制  
106 104887210000847 朱续成 0 58 34.80 机械工程 专业学位 全日制  
107 104887210000811 周文灿 0 57 34.20 机械工程 专业学位 全日制  
108 104887210000786 肖铭 0 56.8 34.08 机械工程 专业学位 全日制  
109 104887210001715 段桃 0 56.2 33.72 机械工程 专业学位 全日制  
110 104887210000748 周杰 0 55.8 33.48 机械工程 专业学位 全日制  
111 104887210001015 郭亦凡 0 53.8 32.28 机械工程 专业学位 全日制  
112 106117507080707 曾银川 75.8 82.2 79.64 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
113 106117507080508 李看 92.2 81 85.48 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
114  106117507080742 周世凡 85.6 71.2 76.96 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
115 105327421208904 文豪 69 70.6 69.96 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
116 104977322335418 余振东 88 70.2 77.32 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
117 106137085202529 肖程 82.8 70 75.12 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
118 104977211331447 赵心阳 83.6 66.8 73.52 机械工程 专业学位 全日制 优质生源
1 103357000916004 吴红君 76 59.8 66.28 工业工程 专业学位 非全日制 调剂
2 104887210000815 匡伯乐 77.6 77 77.24 机械工程 专业学位 非全日制  
3 104887210000745 许浩 76.6 71.6 73.60 机械工程 专业学位 非全日制  
4 104887210000785 袁凯 76.4 70.4 72.80 机械工程 专业学位 非全日制  
5 104887210000808 唐余恒 84.4 62 70.96 机械工程 专业学位 非全日制  
6 104887210001489 肖英杰 67.6 65.4 66.28 机械工程 专业学位 非全日制  
7 105337530215119 唐嘉杰 68 61.6 64.16 机械工程 专业学位 非全日制 调剂
8 106987611100200 吴琦 71 58 63.20 机械工程 专业学位 非全日制 调剂
9 104887210001493 王金峰 71.8 54.2 61.24 机械工程 专业学位 非全日制  
10 102527210002764 黎三峰 60.4 56.8 58.24 机械工程 专业学位 非全日制 调剂
11 104917212022937 孙志高 88 76.6 81.16 机械工程 专业学位 非全日制 调剂(第二批复试)
12 106117507080663 徐广 86 73.4 78.44 机械工程 专业学位 非全日制 调剂(第二批复试)
13 105047210730827 黄紫琴 89.6 68.8 77.12 机械工程 专业学位 非全日制 调剂(第二批复试)
14 104977322335386 黄发超 79.6 70.8 74.32 机械工程 专业学位 非全日制 调剂(第二批复试)
15  118457010000532 钱文 83.2 62.6 70.84 机械工程 专业学位 非全日制 调剂(第二批复试)
16 104887210001713 崔刚 72.8 65.4 68.36 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
17 104887210000788 殷卓 80.52 59.6 67.97 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
18 104887210001984 费建国 75.2 63 67.88 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
19 104887210000839 席宝成 70.32 66 67.73 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
20 104887210000747 吴造 66.84 65.6 66.10 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
21 104887210001953 杨东恒 69.2 62.6 65.24 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
22 104887210000844 朱曦海伦 69.8 61.8 65.00 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
23 104887210000755 付国梓 68.4 58.8 62.64 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
24 104887210001856 罗海鹏 69.92 55.8 61.45 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
25 104887210002023 路思远 73.32 53 61.13 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
26 104887210000824 李扬 68.4 54.4 60.00 机械工程 专业学位 非全日制 校内调剂
27 104887210002286 黄青 78 69.8 73.08 否(自愿放弃) 机械工程 专业学位 非全日制  
28 104877000104228 黄齐超 82.8 56 66.72 否(自愿放弃) 机械工程 专业学位 非全日制 调剂
29 104887210000865 徐逸凡 0 68.6 41.16 工业工程 专业学位 非全日制  

上一条:必威BETWAY官网2017年博士研究生复试工作实施细则 下一条:(2015级及以后)必威BETWAY官网研究生学业奖学金动态调整暂行办法(2017年3月修订)

关闭