必威BETWAY官网2017年博士研究生复试与拟录取结果公示

发布时间:2017-05-08 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:

    经初试和复试,现将我院2017年博士研究生复试与拟录取结果予以公示,公示期为 5月5 日- 5月8 日。如有异议,请拨打学院联系电话027-68862252。
排序 考生编号 姓名 专业   代码 专业名称 复试成绩 初试成绩 录取    总成绩 是否    拟录取 备注
复试 成绩 综合素质考核成绩 外国语考核成绩 初试折合成绩 外国语 业务1 业务2 总分
1 104887142120059 熊丽 080200 机械工程 92 89.8 97 77.25 60 95 94 249 83.13  
2 104887142120015 龚园 0802Z1 工业工程 89.5 87.2 95 76.75 67 85 88 240 81.87  
3 104887142120001 艾险峰 0802Z1 工业工程 89.4 87.8 93 75.75 65 90 83 238 81.19  
4 104887142120007 陈颜祥 080200 机械工程 86.6 83 95 76.5 62 95 87 244 80.54  
5 104887142120076 邹凌云 080200 机械工程 85.7 83 92 73.5 66 81 81 228 78.38  
6 104887142120057 伍妮妮 080200 机械工程 87.1 85.4 91 70.75 59 84 81 224 77.28  
7 104887142120037 马建华 080200 机械工程 91.5 90.4 94 66.75 61 64 81 206 76.64  
8 104887142120014 葛新锋 080200 机械工程 87.1 85 92 67.75 67 71 66 204 75.49  
9 104887142120053 王瑞平 080200 机械工程 87.2 86 90 66.75 54 89 70 213 74.93  
10 104887142120071 张立 080200 机械工程 86.1 81.8 96 65.25 56 79 70 205 73.57  
11 104887142120074 朱炜 0802Z1 工业工程 0 0 0 74.5 58 95 87 240 44.7  
注:初试折合成绩 = 外语成绩*50%+业务课一成绩*25%+业务课二成绩*25%
    复试成绩=综合素质考核成绩*70%+外国语考核成绩*30%
    录取总成绩=初试折合成绩*60%+复试成绩*40%

上一条:bw必威西汉姆联官网首页必威BETWAY官网2017年“机械工程”学科学术夏令营通知 下一条:必威BETWAY官网2017年博士研究生复试工作实施细则

关闭