必威BETWAY官网2016年全日制硕士研究生复试结果公示

发布时间:2016-03-23 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:

 

必威BETWAY官网2016年硕士研究生复试结果公示  
    经过2016年研究生入学考试和复试,现将我院复试结果予以公示,公示期为323日-325日。如有异议,请拨打学院办公室电话68862252
序号 考生编号 姓名 复试成绩(百分制) 初试成绩(百分制) ¼取总成绩 是否拟¼取 拟¼取专业 拟¼取类型 备注
1 104886210000073 杨哲 90.00 74.00 80.40 机械工程 学硕 夏令营
2 104886210000043 周泽 81.88 76.20 78.47 机械工程 学硕  
3 104886210000096 田万智 91.25 69.60 78.26 机械工程 学硕 夏令营
4 104886210001959 代亚兰 90.50 68.00 77.00 机械工程 学硕 夏令营
5 104886210000081 夏清松 89.00 69.00 77.00 机械工程 学硕  
6 104886210001826 刘炳余 88.56 67.60 75.98 机械工程 学硕  
7 104886210001588 周晟 90.60 66.20 75.96 机械工程 学硕  
8 104886210000083 易文 92.50 64.20 75.52 机械工程 学硕 夏令营
9 104886210000084 柳龙飞 93.63 63.20 75.37 机械工程 学硕 夏令营
10 104886210000090 方翔 78.12 73.00 75.05 机械工程 学硕  
11 104886210001963 李子强 93.50 62.40 74.84 机械工程 学硕 夏令营
12 104886210000092 杨书建 92.08 62.40 74.27 机械工程 学硕  
13 104886210000035 刘琥铖 92.88 61.00 73.75 流体机械及工程 学硕 夏令营
14 104886210000069 王炯 82.88 67.60 73.71 机械工程 学硕  
15 104886210000051 宋佳庆 84.60 66.40 73.68 机械工程 学硕  
16 104886210002028 张晓寒 92.00 61.00 73.40 机械工程 学硕  
17 104886210000076 张政 79.52 67.60 72.37 机械工程 学硕  
18 104886210000098 王涵 83.64 64.80 72.34 机械工程 学硕  
19 104886210000104 董胡适 88.40 61.40 72.20 机械工程 学硕  
20 104886210000057 肖少兵 83.80 64.40 72.16 机械工程 学硕  
21 104886210000059 王静仪 82.32 65.20 72.05 机械工程 学硕  
22 104886210000065 陈叙 72.80 71.20 71.84 机械工程 学硕  
23 104886210000103 樊佳荣 91.50 58.40 71.64 机械工程 学硕 夏令营
24 104886210000067 加闯 73.88 70.00 71.55 机械工程 学硕  
25 104886210000089 陈乐 77.40 67.20 71.28 机械工程 学硕  
26 104886210000048 何磊 84.38 62.20 71.07 机械工程 学硕 夏令营
27 104886210000093 王钊 82.52 63.00 70.81 机械工程 学硕  
28 104886210001896 程文韬 83.72 61.00 70.09 机械工程 学硕  
29 104886210000063 王森林 76.88 64.60 69.51 机械工程 学硕  
30 104886210000053 王永龙 79.92 62.00 69.17 机械工程 学硕  
31 104886210001616 周东亮 72.52 66.40 68.85 机械工程 学硕  
32 104886210000080 李卫飞 82.00 60.00 68.80 机械工程 学硕  
33 104886210001961 张希 74.32 64.40 68.37 机械工程 学硕  
34 104886210000095 王烨堃 70.88 66.00 67.95 机械工程 学硕  
35 104886210000091 朱诗文 68.92 65.80 67.05 机械工程 学硕  
36 104886210001667 丁成 75.60 61.20 66.96 机械工程 学硕  
37 104886210000109 王腾 74.20 61.20 66.40 机械工程 学硕  
38 104886210001621 郭东生 69.88 63.20 65.87 机械工程 学硕  
39 104886210001960 张婷 73.00 60.60 65.56 机械工程 学硕  
40 104886210000040 李昭 76.96 57.60 65.34 流体机械及工程 学硕  
41 104886210001873 周博 76.28 58.00 65.31 机械工程 学硕  
42 104886210000086 胡斯念 69.80 62.20 65.24 机械工程 学硕  
43 104886210001598 饶立群 68.40 62.00 64.56 机械工程 学硕  
44 104886210001818 胡前é 72.80 59.00 64.52 机械工程 学硕  
45 104886210000078 吴桐 73.40 58.40 64.40 机械工程 学硕  
46 104886210000088 吴冲 65.72 63.40 64.33 机械工程 学硕  
47 104886210000077 刘谋泽 72.12 58.20 63.77 机械工程 学硕  
48 103356000907104 陈炜 61.80 63.20 62.64 机械工程 学硕 优质生源
49 104886210001655 陈帅杰 69.48 56.80 61.87 机械工程 学硕  
50 104886210001870 高星 70.00 53.80 60.28 机械工程 学硕  
51 104886210000062 郑西洋 60.68 55.20 57.39 机械工程 学硕  
52 104886210000102 程进 57.16 54.80 55.74 机械工程 学硕  
53 104886210001595 高梦婷   63.60 38.16 机械工程 学硕  
54 104886210001868 石胜   55.00 33.00 机械工程 学硕  
1 104886210000900 余茜 89.63 78.40 82.89 机械工程 专硕 夏令营
2 104886210001602 周明乐 83.68 76.40 79.31 机械工程 专硕  
3 104886210000847 黄志久 88.00 70.00 77.20 机械工程 专硕 夏令营
4 104886210001639 κ见芹 85.60 69.80 76.12 机械工程 专硕  
5 104886210000846 袁兴 79.40 69.00 73.16 机械工程 专硕  
6 104886210000862 朱锐 68.80 75.60 72.88 机械工程 专硕  
7 104886210000906 ÷文浩 90.25 60.60 72.46 工业工程 专硕 夏令营
8 104886210000905 杜杰 80.32 66.60 72.09 工业工程 专硕  
9 104886210000908 王鹏 85.20 63.20 72.00 工业工程 专硕  
10 104886210000890 胡家强 74.72 69.80 71.77 机械工程 专硕  
11 104886210000812 肖昌明 78.52 66.80 71.49 机械工程 专硕  
12 104886210000893 徐婉芬 87.40 60.60 71.32 机械工程 专硕  
13 104886210000904 刘宏达 87.12 60.40 71.09 工业工程 专硕  
14 104886210000915 欧阳书发 88.25 59.60 71.06 工业工程 专硕 夏令营
15 104886210000797 张锦 84.12 62.20 70.97 机械工程 专硕  
16 104886210000889 叶春 73.92 68.80 70.85 机械工程 专硕  
17 104886210000788 姜昆 77.00 66.20 70.52 机械工程 专硕  
18 104886210000914 苏÷月 83.32 61.40 70.17 工业工程 专硕  
19 104886210000867 李恒 77.00 65.60 70.16 机械工程 专硕  
20 104886210000820 陶登阳 69.52 70.20 69.93 机械工程 专硕  
21 104886210000811 匡毅 74.40 66.40 69.60 机械工程 专硕  
22 104886210000830 舒作武 72.60 67.60 69.60 机械工程 专硕  
23 104886210000822 孟浩 71.60 68.20 69.56 机械工程 专硕  
24 104886210000816 周迪 89.92 55.80 69.45 机械工程 专硕  
25 104886210000863 石出明 74.60 66.00 69.44 机械工程 专硕  
26 104886210000838 聂磊 73.60 66.60 69.40 机械工程 专硕  
27 104886210000897 余鹏 77.68 63.60 69.23 机械工程 专硕  
28 104886210000873 聂应军 79.28 62.20 69.03 机械工程 专硕  
29 104886210000883 詹瞩 74.32 65.40 68.97 机械工程 专硕  
30 104886210002002 王浩 74.92 64.80 68.85 机械工程 专硕  
31 104886210002000 蒋黎明 81.52 59.60 68.37 机械工程 专硕  
32 104886210000912 梁亚洲 82.40 59.00 68.36 工业工程 专硕  
33 104886210002001 李嘉汉 78.52 61.20 68.13 机械工程 专硕  
34 104886210002048 杨少远 72.32 65.00 67.93 机械工程 专硕  
35 104886210000869 张旭 87.00 55.00 67.80 机械工程 专硕  
36 104886210000837 王恺 73.32 64.00 67.73 工业工程 专硕  
37 104886210000868 刘浩杰 72.80 64.00 67.52 机械工程 专硕  
38 104886210000876 刘文 66.52 68.00 67.41 机械工程 专硕  
39 104886210001507 朱强 76.40 61.40 67.40 工业工程 专硕  
40 104886210000801 叶航 70.92 65.00 67.37 机械工程 专硕  
41 104886210000810 张雷磊 76.00 61.60 67.36 机械工程 专硕  
42 104886210001066 龙小裕 72.20 64.00 67.28 机械工程 专硕  
43 104886210000851 罗刚 77.80 60.20 67.24 机械工程 专硕  
44 104886210000861 3敏 72.40 63.80 67.24 机械工程 专硕  
45 104886210000892 王龙 75.48 61.00 66.79 机械工程 专硕  
46 104886210000827 黎重远 77.20 59.60 66.64 机械工程 专硕  
47 104886210000791 郑华生 73.92 61.60 66.53 机械工程 专硕  
48 104876000135364 高强 63.80 68.00 66.32 机械工程 专硕 优质生源
49 104886210000826 赵昊坤 80.20 57.00 66.28 机械工程 专硕  
50 104886210000871 罗博文 80.92 56.40 66.21 机械工程 专硕  
51 104886210000833 κ青 72.60 61.40 65.88 机械工程 专硕  
52 104886210001911 黄田 67.12 65.00 65.85 机械工程 专硕  
53 104886210000875 丰帆 73.52 60.60 65.77 机械工程 专硕  
54 104886210000887 王翰 71.32 60.20 64.65 机械工程 专硕  
55 104886210000845 高旭敏 69.80 61.00 64.52 机械工程 专硕  
56 104886210001852 周同聚 65.92 63.20 64.29 机械工程 专硕  
57 104886210000877 段家烀 70.80 58.80 63.60 机械工程 专硕  
58 104886210001637 赵殿章 72.60 56.80 63.12 机械工程 专硕 湖北文理
59 104886210000824 陈思豪 74.60 55.20 62.96 机械工程 专硕 湖北文理
60 104886210000831 方志强 66.00 60.00 62.40 机械工程 专硕 武昌首义
61 104886210001511 刘文龙 70.68 56.80 62.35 机械工程 专硕 湖北工程
62 104886210000829 夏贵菲 66.00 59.00 61.80 机械工程 专硕 武昌首义
63 104886210000836 杨震 63.40 59.40 61.00 机械工程 专硕 湖北工程
64 104886210000870 张瑞 60.00 60.80 60.48 机械工程 专硕 湖北文理
65 104886210001910 郭晓康 70.92 53.20 60.29 机械工程 专硕 湖北文理
66 104886210001804 马贺贺 64.92 57.00 60.17 机械工程 专硕 湖北文理
67 104886210001995 阳建峰 63.52 61.40 62.25 机械工程 专硕 电话确认不同意联合培养
68 104886210001618 胡艳斌 64.88 59.20 61.47 机械工程 专硕 电话确认不同意联合培养
69 104886210000817 张辉鹏 59.40 61.80 60.84 机械工程 专硕  
70 104886210000849 刘丁孔 54.20 64.80 60.56 机械工程 专硕  
71 104886210000804 田雪丰 62.72 57.20 59.41 机械工程 专硕  
72 104886210002047 吴小桐 68.40 53.20 59.28 机械工程 专硕  
73 104886210001999 赵雄华 61.32 57.40 58.97 机械工程 专硕  
74 104886210001632 高玉龙 54.88 60.00 57.95 机械工程 专硕  
75 104886210000859 高琰 58.60 55.20 56.56 机械工程 专硕  
76 104886210000881 徐文俊   59.00 35.40 机械工程 专硕  
77 104886210000802 胡一凡   57.00 34.20 机械工程 专硕  
78 104886210000789 胡璇宇   56.80 34.08 机械工程 专硕  
79 104886210000856 赵文豪   60.00 36.00 机械工程 专硕  

上一条:机械学院2016年全日制硕士复试名单公示(优质生源) 下一条:必威BETWAY官网2016年硕士研究生复试名单公示

关闭