bw必威西汉姆联官网首页必威BETWAY官网2017年硕士研究生一志愿报考复试名单

发布时间:2017-03-20 来源:必威BETWAY官网 浏览次数:

bw必威西汉姆联官网首页必威BETWAY官网2017年硕士研究生一志愿报考复试名单
考生编号 姓名 初试总成绩 报考专业代码 拟复试专业 学习方式
104887210000016 丁显忠 306 080200 机械工程 全日制
104887210000019 潘兵奇 309 080200 机械工程 全日制
104887210000021 宋彪 364 080200 机械工程 全日制
104887210000023 陈斯雯 352 080200 机械工程 全日制
104887210000026 王明石 352 080200 机械工程 全日制
104887210000027 董家顺 356 080200 机械工程 全日制
104887210000028 余明超 361 080200 机械工程 全日制
104887210000029 彭宏 369 080200 机械工程 全日制
104887210000030 张启项 277 080200 机械工程 全日制
104887210000033 吕斯特 348 080200 机械工程 全日制
104887210000034 刘凯乐 299 080200 机械工程 全日制
104887210000035 陈亚琦 321 080200 机械工程 全日制
104887210000036 陈传雨 353 080200 机械工程 全日制
104887210000037 谢奥 331 080200 机械工程 全日制
104887210000040 杨博 268 080200 机械工程 全日制
104887210000041 李成程 396 080200 机械工程 全日制
104887210000043 李超 288 080200 机械工程 全日制
104887210000044 薛超 384 080200 机械工程 全日制
104887210000048 孙欢 314 080200 机械工程 全日制
104887210000049 梁中凯 356 080200 机械工程 全日制
104887210000050 余胜 313 080200 机械工程 全日制
104887210000055 张鸿儒 312 080200 机械工程 全日制
104887210000056 黄文种 277 080200 机械工程 全日制
104887210000057 崔宇 326 080200 机械工程 全日制
104887210000094 谢天 344 080200 机械工程 全日制
104887210000721 刘朋青 359 085201 机械工程 全日制
104887210000722 王华宇 364 085201 机械工程 全日制
104887210000723 吴犇 368 085201 机械工程 全日制
104887210000724 余晨阳 409 085201 机械工程 全日制
104887210000726 张翼翔 319 085201 机械工程 全日制
104887210000727 李斯湖 287 085201 机械工程 全日制
104887210000728 陈阳 299 085201 机械工程 全日制
104887210000733 鲁畅 335 085201 机械工程 全日制
104887210000734 曾怡 391 085201 机械工程 全日制
104887210000736 杨朋 371 085201 机械工程 全日制
104887210000740 胡佳兵 378 085201 机械工程 全日制
104887210000741 熊陈志 354 085201 机械工程 全日制
104887210000743 姚潇 292 085201 机械工程 全日制
104887210000747 吴造 328 085201 机械工程 全日制
104887210000748 周杰 279 085201 机械工程 全日制
104887210000749 张君 299 085201 机械工程 全日制
104887210000750 吴健 400 085201 机械工程 全日制
104887210000751 杨洋 355 085201 机械工程 全日制
104887210000752 蔡志宏 358 085201 机械工程 全日制
104887210000754 敖秀奕 366 085201 机械工程 全日制
104887210000755 付国梓 294 085201 机械工程 全日制
104887210000762 施鹏程 410 085201 机械工程 全日制
104887210000763 石维 400 085201 机械工程 全日制
104887210000765 李梦珑 344 085201 机械工程 全日制
104887210000769 刘天琦 320 085201 机械工程 全日制
104887210000770 田聪 355 085201 机械工程 全日制
104887210000771 彭煜 353 085201 机械工程 全日制
104887210000772 蔡森 355 085201 机械工程 全日制
104887210000773 李朝朝 353 085201 机械工程 全日制
104887210000774 甘霖 359 085201 机械工程 全日制
104887210000775 黄剑 355 085201 机械工程 全日制
104887210000776 时朵 372 085201 机械工程 全日制
104887210000778 何隽飞 398 085201 机械工程 全日制
104887210000779 胡江山 363 085201 机械工程 全日制
104887210000780 刘瑶 360 085201 机械工程 全日制
104887210000781 何星 332 085201 机械工程 全日制
104887210000782 卢小凯 395 085201 机械工程 全日制
104887210000784 王威 350 085201 机械工程 全日制
104887210000786 肖铭 284 085201 机械工程 全日制
104887210000787 叶凡 363 085201 机械工程 全日制
104887210000788 殷卓 298 085201 机械工程 全日制
104887210000789 王随阳 346 085201 机械工程 全日制
104887210000793 罗宝林 358 085201 机械工程 全日制
104887210000794 魏志鹏 335 085201 机械工程 全日制
104887210000795 霍玉峰 372 085201 机械工程 全日制
104887210000796 曹昆仑 387 085201 机械工程 全日制
104887210000797 尹超 280 085201 机械工程 全日制
104887210000801 蔡嘉洪 398 085201 机械工程 全日制
104887210000802 王定坤 347 085201 机械工程 全日制
104887210000803 刘金文 343 085201 机械工程 全日制
104887210000807 李翠巧 334 085201 机械工程 全日制
104887210000811 周文灿 285 085201 机械工程 全日制
104887210000814 成明 327 085201 机械工程 全日制
104887210000817 宋烨空 343 085201 机械工程 全日制
104887210000818 刘启浪 421 085201 机械工程 全日制
104887210000820 廖虎 375 085201 机械工程 全日制
104887210000821 任利胜 376 085201 机械工程 全日制
104887210000824 李扬 272 085201 机械工程 全日制
104887210000828 贺星宇 317 085201 机械工程 全日制
104887210000831 黎浩 357 085201 机械工程 全日制
104887210000832 袁依文 409 085201 机械工程 全日制
104887210000833 李双 345 085201 机械工程 全日制
104887210000836 柳鹏 379 085201 机械工程 全日制
104887210000837 李炜龙 339 085201 机械工程 全日制
104887210000839 席宝成 330 085201 机械工程 全日制
104887210000843 柳子豪 366 085201 机械工程 全日制
104887210000844 朱曦海伦 309 085201 机械工程 全日制
104887210000845 夏良杰 349 085201 机械工程 全日制
104887210000847 朱续成 290 085201 机械工程 全日制
104887210000848 彭一帆 291 085201 机械工程 全日制
104887210000849 胡安 421 085201 机械工程 全日制
104887210000850 袁邦盛 340 085201 机械工程 全日制
104887210000852 苏鸣 333 085201 机械工程 全日制
104887210000856 徐壮 299 085201 机械工程 全日制
104887210000858 代梦伟 364 085201 机械工程 全日制
104887210000860 王昌健 384 085201 机械工程 全日制
104887210000861 雷成名 340 085236 工业工程 全日制
104887210000862 王威 440 085236 工业工程 全日制
104887210000863 王姣姣 348 085236 工业工程 全日制
104887210000864 王曙凭 384 085236 工业工程 全日制
104887210000866 赵阳 384 085236 工业工程 全日制
104887210000980 邹遇 333 085201 机械工程 全日制
104887210001004 孟欣 314 085201 机械工程 全日制
104887210001015 郭亦凡 269 085201 机械工程 全日制
104887210001023 黄立江 280 085201 机械工程 全日制
104887210001540 王江波 374 080200 机械工程 全日制
104887210001550 李山山 318 080200 机械工程 全日制
104887210001570 何龙飞 324 080200 机械工程 全日制
104887210001579 陈冠军 312 080200 机械工程 全日制
104887210001692 吴浩 402 085201 机械工程 全日制
104887210001694 张博 322 085201 机械工程 全日制
104887210001700 崔赛赛 362 085201 机械工程 全日制
104887210001705 张虎 354 080200 机械工程 全日制
104887210001711 吴攀峰 371 085201 机械工程 全日制
104887210001713 崔刚 327 085201 机械工程 全日制
104887210001714 张智 400 085201 机械工程 全日制
104887210001715 段桃 281 085201 机械工程 全日制
104887210001730 黄林祥 385 085201 机械工程 全日制
104887210001733 朱慧贤 329 080200 机械工程 全日制
104887210001758 谭浩 313 085201 机械工程 全日制
104887210001761 黄圆圆 296 080200 机械工程 全日制
104887210001762 孙贞贞 350 085201 机械工程 全日制
104887210001763 梁柱 387 085201 机械工程 全日制
104887210001823 陈君文 348 080200 机械工程 全日制
104887210001841 吴响 344 085201 机械工程 全日制
104887210001846 张超杰 301 085201 机械工程 全日制
104887210001856 罗海鹏 279 085201 机械工程 全日制
104887210001863 丁慧珂 284 085201 机械工程 全日制
104887210001868 王博博 320 080200 机械工程 全日制
104887210001882 李天航 366 080200 机械工程 全日制
104887210001904 黎世豪 291 085201 机械工程 全日制
104887210001908 张晨阳 309 080200 机械工程 全日制
104887210001943 谭俊杰 296 080200 机械工程 全日制
104887210001951 吴恒 284 080200 机械工程 全日制
104887210001953 杨东恒 313 085201 机械工程 全日制
104887210001960 谢敏超 292 080200 机械工程 全日制
104887210001984 费建国 315 085201 机械工程 全日制
104887210001998 潘孝越 314 080200 机械工程 全日制
104887210002017 王迪 375 085201 机械工程 全日制
104887210002018 马毓博 416 085201 机械工程 全日制
104887210002019 刘伟 381 085201 机械工程 全日制
104887210002020 刘聪 283 085201 机械工程 全日制
104887210002022 汪红梅 378 085201 机械工程 全日制
104887210002023 路思远 265 085201 机械工程 全日制
104887210002060 谢芹 270 080200 机械工程 全日制
104887210002121 高翔 284 085201 机械工程 全日制
104887210002123 李小娟 366 085201 机械工程 全日制
104887210002124 邱泉 314 085201 机械工程 全日制
104887210002141 王汝成 386 085201 机械工程 全日制
104887210002143 张秦玮 331 085236 工业工程 全日制
104887210002188 付争伟 348 085201 机械工程 全日制
104887210002189 王圣 359 085201 机械工程 全日制
104887210002190 李毅轩 367 085201 机械工程 全日制
104887210002229 王三平 329 085236 工业工程 全日制
104887210002257 向超 382 085201 机械工程 全日制
104887210002270 文喆皓 351 085236 工业工程 全日制
104887210002428 徐文侠 292 080200 机械工程 全日制
104887210002430 彭明君 314 085201 机械工程 全日制
104887210002434 谭冲 301 080200 机械工程 全日制
104887210002436 周琳 283 080200 机械工程 全日制
104887210002444 徐子晗 345 080200 机械工程 全日制
104887210002491 冯鑫 295 085201 机械工程 全日制
104887210000745 许浩 358 085201 机械工程 非全日制
104887210000785 袁凯 352 085201 机械工程 非全日制
104887210000808 唐余恒 310 085201 机械工程 非全日制
104887210000815 匡伯乐 385 085201 机械工程 非全日制
104887210000865 徐逸凡 343 085236 工业工程 非全日制
104887210001489 肖英杰 327 085201 机械工程 非全日制
104887210001493 王金峰 271 085201 机械工程 非全日制
104887210002286 黄青 349 085201 机械工程 非全日制

必威BETWAY官网

2017年3月20日

上一条:bw必威西汉姆联官网首页必威BETWAY官网2017年硕士研究生复试实施细则 下一条:必威BETWAY官网2017年接收推荐免试硕士研究生复试细则

关闭